Send Money To Europe
Enjoy the best exchange rates when you send money to Europe


Enjoy the best exchange rates when you send money to Europe
When you send(CAD) | When you send (USD) | When you send (NGN) | Recipient receives (EUR) |
---|---|---|---|
1.54 CAD | 1.10 USD | 1,779.00 NGN | 1.00 EUR |
7.70 CAD | 5.52 USD | 8,895.00 NGN | 5.00 EUR |
15.39 CAD | 11.05 USD | 17,790.00 NGN | 10.00 EUR |
30.78 CAD | 22.10 USD | 35,580.00 NGN | 20.00 EUR |
76.96 CAD | 55.25 USD | 88,950.00 NGN | 50.00 EUR |
153.92 CAD | 110.49 USD | 177,900.00 NGN | 100.00 EUR |
384.80 CAD | 276.23 USD | 444,750.00 NGN | 250.00 EUR |
Need help with your account, or have a question? Visit our contact page now; we’re always happy to help.